Horarios de mareas
El calendario de los días y horas de las mareas es muy útil para organizar y planificar tus actividades náuticas: surf, natación, pesca, paseos por la playa...También te permite conocer los días de mareas altas. Estos horarios están calculados para las playas oceánicas de Biscarrosse. No olvide consultar también la previsión meteorológica de las playas de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Dici.
2024
- Ener.
2025
- Febr.
2025
- Marz.
2025
- Abri.
2025
- Mayo
2025
- Juni.
2025
- Juli.
2025
- Agos.
2025
- Sept.
2025
- Octu.
2025
- Novi.
2025
Coef | Mar bajo | Mar completo | |
---|---|---|---|
Sáb. 01 | 44 | 06:34 Altura : 1.58m | 00:40 Altura : 3.36m |
52 | 19:06 Altura : 1.26m | 12:56 Altura : 3.68m | |
Dom. 02 | 60 | 07:26 Altura : 1.27m | 01:30 Altura : 3.66m |
68 | 19:52 Altura : 0.95m | 13:45 Altura : 3.98m | |
Lun. 03 | 76 | 08:12 Altura : 0.95m | 02:14 Altura : 3.96m |
84 | 20:35 Altura : 0.67m | 14:30 Altura : 4.27m | |
Mar. 04 | 90 | 08:55 Altura : 0.66m | 02:55 Altura : 4.24m |
96 | 21:17 Altura : 0.46m | 15:14 Altura : 4.5m | |
Mié. 05 | 101 | 09:39 Altura : 0.44m | 03:37 Altura : 4.45m |
104 | 22:00 Altura : 0.36m | 15:58 Altura : 4.63m | |
Jue. 06 | 106 | 10:23 Altura : 0.33m | 04:19 Altura : 4.57m |
106 | 22:44 Altura : 0.39m | 16:43 Altura : 4.63m | |
Vie. 07 | 105 | 11:10 Altura : 0.34m | 05:03 Altura : 4.58m |
102 | 23:29 Altura : 0.53m | 17:30 Altura : 4.5m | |
Sáb. 08 | 98 | 11:59 Altura : 0.49m | 05:49 Altura : 4.47m |
93 | --- | 18:20 Altura : 4.25m | |
Dom. 09 | 87 | 00:18 Altura : 0.78m | 06:39 Altura : 4.26m |
79 | 12:52 Altura : 0.73m | 19:14 Altura : 3.92m | |
Lun. 10 | 72 | 01:10 Altura : 1.08m | 07:33 Altura : 4m |
65 | 13:51 Altura : 1.02m | 20:18 Altura : 3.6m | |
Mar. 11 | 58 | 02:09 Altura : 1.37m | 08:39 Altura : 3.75m |
52 | 14:59 Altura : 1.28m | 21:37 Altura : 3.37m | |
Mié. 12 | 47 | 03:18 Altura : 1.59m | 09:59 Altura : 3.57m |
45 | 16:16 Altura : 1.44m | 23:01 Altura : 3.29m | |
Jue. 13 | 44 | 04:35 Altura : 1.68m | 11:22 Altura : 3.52m |
--- | 17:33 Altura : 1.47m | --- | |
Vie. 14 | 45 | 05:49 Altura : 1.63m | 00:11 Altura : 3.35m |
48 | 18:39 Altura : 1.39m | 12:31 Altura : 3.58m | |
Sáb. 15 | 51 | 06:51 Altura : 1.49m | 01:07 Altura : 3.48m |
55 | 19:30 Altura : 1.28m | 13:26 Altura : 3.67m | |
Dom. 16 | 59 | 07:42 Altura : 1.34m | 01:51 Altura : 3.62m |
62 | 20:13 Altura : 1.18m | 14:10 Altura : 3.77m | |
Lun. 17 | 66 | 08:25 Altura : 1.2m | 02:29 Altura : 3.76m |
69 | 20:50 Altura : 1.09m | 14:47 Altura : 3.85m | |
Mar. 18 | 71 | 09:04 Altura : 1.1m | 03:02 Altura : 3.88m |
73 | 21:25 Altura : 1.04m | 15:20 Altura : 3.91m | |
Mié. 19 | 75 | 09:39 Altura : 1.03m | 03:34 Altura : 3.97m |
76 | 21:57 Altura : 1.02m | 15:51 Altura : 3.94m | |
Jue. 20 | 77 | 10:13 Altura : 1m | 04:05 Altura : 4.03m |
77 | 22:28 Altura : 1.03m | 16:22 Altura : 3.94m | |
Vie. 21 | 76 | 10:45 Altura : 1m | 04:36 Altura : 4.05m |
76 | 22:59 Altura : 1.09m | 16:54 Altura : 3.9m | |
Sáb. 22 | 74 | 11:19 Altura : 1.03m | 05:09 Altura : 4.02m |
73 | 23:31 Altura : 1.17m | 17:27 Altura : 3.82m | |
Dom. 23 | 70 | 11:53 Altura : 1.11m | 05:42 Altura : 3.95m |
68 | --- | 18:01 Altura : 3.71m | |
Lun. 24 | 65 | 00:04 Altura : 1.27m | 06:18 Altura : 3.85m |
62 | 12:30 Altura : 1.21m | 18:38 Altura : 3.57m | |
Mar. 25 | 59 | 00:41 Altura : 1.4m | 06:59 Altura : 3.74m |
55 | 13:12 Altura : 1.32m | 19:21 Altura : 3.43m | |
Mié. 26 | 52 | 01:25 Altura : 1.52m | 07:46 Altura : 3.61m |
49 | 14:00 Altura : 1.44m | 20:14 Altura : 3.3m | |
Jue. 27 | 46 | 02:17 Altura : 1.64m | 08:42 Altura : 3.52m |
44 | 14:58 Altura : 1.52m | 21:20 Altura : 3.23m | |
Vie. 28 | 43 | 03:22 Altura : 1.69m | 09:49 Altura : 3.48m |
43 | 16:05 Altura : 1.53m | 22:35 Altura : 3.27m | |
Sáb. 29 | 45 | 04:33 Altura : 1.66m | 11:00 Altura : 3.54m |
48 | 17:13 Altura : 1.44m | 23:45 Altura : 3.41m | |
Dom. 30 | 53 | 05:40 Altura : 1.52m | 12:06 Altura : 3.68m |
--- | 18:16 Altura : 1.28m | --- |
Descarga permitida para uso individual y privado.
© SHOM 073/2015. Reproducción de predicciones de marea para Biscarrosse, no verificadas por el SHOM y realizadas bajo la exclusiva responsabilidad del editor. www.shom.fr