Horarios de mareas
El calendario de los días y horas de las mareas es muy útil para organizar y planificar tus actividades náuticas: surf, natación, pesca, paseos por la playa...También te permite conocer los días de mareas altas. Estos horarios están calculados para las playas oceánicas de Biscarrosse. No olvide consultar también la previsión meteorológica de las playas de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Novi.
2024
- Dici.
2024
- Ener.
2025
- Febr.
2025
- Marz.
2025
- Abri.
2025
- Mayo
2025
- Juni.
2025
- Juli.
2025
- Agos.
2025
- Sept.
2025
- Octu.
2025
Coef | Mar bajo | Mar completo | |
---|---|---|---|
Sáb. 01 | 99 | 12:25 Altura : 0.36m | 06:17 Altura : 4.55m |
98 | --- | 18:40 Altura : 4.24m | |
Dom. 02 | 96 | 00:40 Altura : 0.54m | 06:59 Altura : 4.5m |
93 | 13:06 Altura : 0.44m | 19:21 Altura : 4.14m | |
Lun. 03 | 89 | 01:23 Altura : 0.64m | 07:42 Altura : 4.34m |
84 | 13:49 Altura : 0.63m | 20:05 Altura : 3.96m | |
Mar. 04 | 78 | 02:09 Altura : 0.83m | 08:30 Altura : 4.09m |
71 | 14:37 Altura : 0.91m | 20:55 Altura : 3.74m | |
Mié. 05 | 64 | 03:03 Altura : 1.08m | 09:26 Altura : 3.78m |
57 | 15:32 Altura : 1.22m | 21:59 Altura : 3.52m | |
Jue. 06 | 50 | 04:07 Altura : 1.34m | 10:39 Altura : 3.5m |
46 | 16:41 Altura : 1.49m | 23:24 Altura : 3.39m | |
Vie. 07 | 43 | 05:29 Altura : 1.5m | 12:12 Altura : 3.36m |
--- | 18:06 Altura : 1.61m | --- | |
Sáb. 08 | 43 | 07:00 Altura : 1.46m | 00:54 Altura : 3.44m |
46 | 19:31 Altura : 1.53m | 13:38 Altura : 3.42m | |
Dom. 09 | 50 | 08:16 Altura : 1.27m | 02:07 Altura : 3.63m |
56 | 20:35 Altura : 1.33m | 14:43 Altura : 3.59m | |
Lun. 10 | 62 | 09:12 Altura : 1.02m | 03:04 Altura : 3.86m |
68 | 21:25 Altura : 1.1m | 15:34 Altura : 3.78m | |
Mar. 11 | 74 | 09:58 Altura : 0.81m | 03:49 Altura : 4.06m |
78 | 22:07 Altura : 0.9m | 16:15 Altura : 3.94m | |
Mié. 12 | 82 | 10:37 Altura : 0.66m | 04:28 Altura : 4.21m |
86 | 22:45 Altura : 0.76m | 16:49 Altura : 4.05m | |
Jue. 13 | 88 | 11:12 Altura : 0.58m | 05:02 Altura : 4.3m |
89 | 23:19 Altura : 0.69m | 17:21 Altura : 4.1m | |
Vie. 14 | 90 | 11:45 Altura : 0.58m | 05:33 Altura : 4.32m |
90 | 23:51 Altura : 0.7m | 17:51 Altura : 4.1m | |
Sáb. 15 | 89 | 12:16 Altura : 0.66m | 06:04 Altura : 4.27m |
87 | --- | 18:20 Altura : 4.04m | |
Dom. 16 | 84 | 00:23 Altura : 0.77m | 06:33 Altura : 4.16m |
80 | 12:46 Altura : 0.8m | 18:49 Altura : 3.93m | |
Lun. 17 | 76 | 00:53 Altura : 0.91m | 07:03 Altura : 4m |
72 | 13:16 Altura : 0.99m | 19:19 Altura : 3.78m | |
Mar. 18 | 67 | 01:25 Altura : 1.09m | 07:33 Altura : 3.79m |
61 | 13:46 Altura : 1.21m | 19:52 Altura : 3.6m | |
Mié. 19 | 56 | 01:59 Altura : 1.3m | 08:07 Altura : 3.55m |
49 | 14:21 Altura : 1.45m | 20:30 Altura : 3.4m | |
Jue. 20 | 44 | 02:41 Altura : 1.54m | 08:49 Altura : 3.3m |
38 | 15:05 Altura : 1.69m | 21:23 Altura : 3.2m | |
Vie. 21 | 32 | 03:37 Altura : 1.76m | 09:52 Altura : 3.07m |
28 | 16:10 Altura : 1.89m | 22:46 Altura : 3.08m | |
Sáb. 22 | 25 | 04:59 Altura : 1.88m | 11:36 Altura : 2.97m |
--- | 17:45 Altura : 1.95m | --- | |
Dom. 23 | 26 | 06:36 Altura : 1.81m | 00:25 Altura : 3.13m |
30 | 19:14 Altura : 1.8m | 13:13 Altura : 3.08m | |
Lun. 24 | 36 | 07:50 Altura : 1.55m | 01:39 Altura : 3.34m |
44 | 20:15 Altura : 1.52m | 14:16 Altura : 3.33m | |
Mar. 25 | 52 | 08:43 Altura : 1.21m | 02:32 Altura : 3.64m |
60 | 21:01 Altura : 1.19m | 15:03 Altura : 3.63m | |
Mié. 26 | 69 | 09:25 Altura : 0.86m | 03:16 Altura : 3.97m |
77 | 21:41 Altura : 0.87m | 15:43 Altura : 3.93m | |
Jue. 27 | 85 | 10:04 Altura : 0.54m | 03:57 Altura : 4.29m |
92 | 22:20 Altura : 0.58m | 16:21 Altura : 4.2m | |
Vie. 28 | 99 | 10:43 Altura : 0.29m | 04:36 Altura : 4.55m |
104 | 22:58 Altura : 0.36m | 16:59 Altura : 4.4m |
Descarga permitida para uso individual y privado.
© SHOM 073/2015. Reproducción de predicciones de marea para Biscarrosse, no verificadas por el SHOM y realizadas bajo la exclusiva responsabilidad del editor. www.shom.fr