Horarios de mareas
El calendario de los días y horas de las mareas es muy útil para organizar y planificar tus actividades náuticas: surf, natación, pesca, paseos por la playa...También te permite conocer los días de mareas altas. Estos horarios están calculados para las playas oceánicas de Biscarrosse. No olvide consultar también la previsión meteorológica de las playas de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Novi.
2024
- Dici.
2024
- Ener.
2025
- Febr.
2025
- Marz.
2025
- Abri.
2025
- Mayo
2025
- Juni.
2025
- Juli.
2025
- Agos.
2025
- Sept.
2025
- Octu.
2025
Coef | Mar bajo | Mar completo | |
---|---|---|---|
Mié. 01 | 80 | 11:19 Altura : 0.77m | 05:09 Altura : 4.17m |
81 | 23:33 Altura : 0.9m | 17:33 Altura : 3.97m | |
Jue. 02 | 82 | 12:00 Altura : 0.71m | 05:50 Altura : 4.23m |
83 | --- | 18:14 Altura : 3.97m | |
Vie. 03 | 82 | 00:14 Altura : 0.89m | 06:33 Altura : 4.23m |
81 | 12:42 Altura : 0.71m | 18:57 Altura : 3.92m | |
Sáb. 04 | 80 | 00:57 Altura : 0.93m | 07:17 Altura : 4.19m |
78 | 13:27 Altura : 0.77m | 19:43 Altura : 3.83m | |
Dom. 05 | 75 | 01:43 Altura : 1m | 08:04 Altura : 4.09m |
72 | 14:14 Altura : 0.88m | 20:33 Altura : 3.72m | |
Lun. 06 | 68 | 02:34 Altura : 1.11m | 08:57 Altura : 3.96m |
64 | 15:07 Altura : 1.04m | 21:30 Altura : 3.6m | |
Mar. 07 | 61 | 03:31 Altura : 1.23m | 09:57 Altura : 3.8m |
58 | 16:06 Altura : 1.19m | 22:38 Altura : 3.52m | |
Mié. 08 | 55 | 04:37 Altura : 1.33m | 11:07 Altura : 3.68m |
54 | 17:14 Altura : 1.31m | 23:52 Altura : 3.53m | |
Jue. 09 | 54 | 05:49 Altura : 1.36m | 12:24 Altura : 3.64m |
--- | 18:26 Altura : 1.34m | --- | |
Vie. 10 | 55 | 07:04 Altura : 1.29m | 01:04 Altura : 3.62m |
58 | 19:35 Altura : 1.27m | 13:36 Altura : 3.69m | |
Sáb. 11 | 61 | 08:12 Altura : 1.13m | 02:07 Altura : 3.79m |
65 | 20:35 Altura : 1.15m | 14:39 Altura : 3.8m | |
Dom. 12 | 69 | 09:11 Altura : 0.94m | 03:03 Altura : 3.97m |
74 | 21:28 Altura : 1.01m | 15:34 Altura : 3.92m | |
Lun. 13 | 77 | 10:02 Altura : 0.78m | 03:52 Altura : 4.14m |
81 | 22:15 Altura : 0.89m | 16:21 Altura : 4.01m | |
Mar. 14 | 83 | 10:48 Altura : 0.66m | 04:37 Altura : 4.25m |
85 | 22:58 Altura : 0.81m | 17:04 Altura : 4.06m | |
Mié. 15 | 86 | 11:31 Altura : 0.62m | 05:18 Altura : 4.3m |
86 | 23:38 Altura : 0.8m | 17:42 Altura : 4.05m | |
Jue. 16 | 86 | 12:10 Altura : 0.65m | 05:56 Altura : 4.28m |
85 | --- | 18:18 Altura : 3.99m | |
Vie. 17 | 83 | 00:16 Altura : 0.84m | 06:31 Altura : 4.2m |
80 | 12:47 Altura : 0.76m | 18:53 Altura : 3.88m | |
Sáb. 18 | 76 | 00:53 Altura : 0.95m | 07:06 Altura : 4.07m |
72 | 13:23 Altura : 0.92m | 19:27 Altura : 3.74m | |
Dom. 19 | 68 | 01:29 Altura : 1.09m | 07:41 Altura : 3.89m |
63 | 13:59 Altura : 1.12m | 20:03 Altura : 3.58m | |
Lun. 20 | 59 | 02:07 Altura : 1.27m | 08:18 Altura : 3.68m |
53 | 14:36 Altura : 1.33m | 20:44 Altura : 3.41m | |
Mar. 21 | 48 | 02:48 Altura : 1.47m | 09:00 Altura : 3.47m |
43 | 15:20 Altura : 1.55m | 21:33 Altura : 3.26m | |
Mié. 22 | 39 | 03:38 Altura : 1.65m | 09:52 Altura : 3.27m |
35 | 16:14 Altura : 1.73m | 22:38 Altura : 3.15m | |
Jue. 23 | 32 | 04:40 Altura : 1.79m | 11:05 Altura : 3.13m |
31 | 17:22 Altura : 1.83m | 23:55 Altura : 3.15m | |
Vie. 24 | 31 | 05:55 Altura : 1.82m | 12:29 Altura : 3.12m |
--- | 18:38 Altura : 1.8m | --- | |
Sáb. 25 | 34 | 07:10 Altura : 1.71m | 01:06 Altura : 3.26m |
37 | 19:44 Altura : 1.66m | 13:41 Altura : 3.23m | |
Dom. 26 | 43 | 08:12 Altura : 1.5m | 02:05 Altura : 3.45m |
48 | 20:36 Altura : 1.45m | 14:36 Altura : 3.41m | |
Lun. 27 | 55 | 09:02 Altura : 1.24m | 02:53 Altura : 3.68m |
61 | 21:21 Altura : 1.21m | 15:21 Altura : 3.63m | |
Mar. 28 | 67 | 09:46 Altura : 0.97m | 03:36 Altura : 3.92m |
73 | 22:02 Altura : 0.98m | 16:03 Altura : 3.85m | |
Mié. 29 | 79 | 10:26 Altura : 0.72m | 04:17 Altura : 4.16m |
84 | 22:41 Altura : 0.77m | 16:42 Altura : 4.04m | |
Jue. 30 | 89 | 11:06 Altura : 0.51m | 04:57 Altura : 4.36m |
93 | 23:20 Altura : 0.62m | 17:21 Altura : 4.18m | |
Vie. 31 | 96 | 11:45 Altura : 0.38m | 05:37 Altura : 4.5m |
98 | 23:59 Altura : 0.53m | 18:00 Altura : 4.25m |
Descarga permitida para uso individual y privado.
© SHOM 073/2015. Reproducción de predicciones de marea para Biscarrosse, no verificadas por el SHOM y realizadas bajo la exclusiva responsabilidad del editor. www.shom.fr