Horarios de mareas
El calendario de los días y horas de las mareas es muy útil para organizar y planificar tus actividades náuticas: surf, natación, pesca, paseos por la playa...También te permite conocer los días de mareas altas. Estos horarios están calculados para las playas oceánicas de Biscarrosse. No olvide consultar también la previsión meteorológica de las playas de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Dici.
2024
- Ener.
2025
- Febr.
2025
- Marz.
2025
- Abri.
2025
- Mayo
2025
- Juni.
2025
- Juli.
2025
- Agos.
2025
- Sept.
2025
- Octu.
2025
- Novi.
2025
Coef | Mar bajo | Mar completo | |
---|---|---|---|
Lun. 01 | 61 | 01:18 Altura : 1.28m | 07:31 Altura : 3.78m |
58 | 13:51 Altura : 1.24m | 19:58 Altura : 3.48m | |
Mar. 02 | 54 | 01:58 Altura : 1.4m | 08:11 Altura : 3.63m |
51 | 14:32 Altura : 1.39m | 20:42 Altura : 3.35m | |
Mié. 03 | 47 | 02:41 Altura : 1.53m | 08:56 Altura : 3.49m |
44 | 15:18 Altura : 1.53m | 21:33 Altura : 3.25m | |
Jue. 04 | 41 | 03:32 Altura : 1.64m | 09:49 Altura : 3.36m |
39 | 16:12 Altura : 1.63m | 22:35 Altura : 3.2m | |
Vie. 05 | 38 | 04:32 Altura : 1.71m | 10:54 Altura : 3.29m |
38 | 17:15 Altura : 1.67m | 23:41 Altura : 3.24m | |
Sáb. 06 | 39 | 05:37 Altura : 1.7m | 12:04 Altura : 3.3m |
--- | 18:19 Altura : 1.63m | --- | |
Dom. 07 | 41 | 06:42 Altura : 1.6m | 00:44 Altura : 3.35m |
45 | 19:18 Altura : 1.51m | 13:09 Altura : 3.39m | |
Lun. 08 | 49 | 07:42 Altura : 1.42m | 01:40 Altura : 3.53m |
54 | 20:11 Altura : 1.33m | 14:06 Altura : 3.55m | |
Mar. 09 | 59 | 08:36 Altura : 1.2m | 02:30 Altura : 3.74m |
65 | 20:59 Altura : 1.14m | 14:57 Altura : 3.74m | |
Mié. 10 | 70 | 09:25 Altura : 0.95m | 03:17 Altura : 3.97m |
76 | 21:45 Altura : 0.94m | 15:45 Altura : 3.93m | |
Jue. 11 | 80 | 10:12 Altura : 0.71m | 04:03 Altura : 4.19m |
85 | 22:30 Altura : 0.77m | 16:31 Altura : 4.09m | |
Vie. 12 | 89 | 10:59 Altura : 0.52m | 04:49 Altura : 4.37m |
92 | 23:15 Altura : 0.66m | 17:17 Altura : 4.2m | |
Sáb. 13 | 95 | 11:44 Altura : 0.4m | 05:35 Altura : 4.49m |
96 | --- | 18:03 Altura : 4.23m | |
Dom. 14 | 97 | 00:01 Altura : 0.6m | 06:22 Altura : 4.53m |
96 | 12:31 Altura : 0.38m | 18:50 Altura : 4.18m | |
Lun. 15 | 94 | 00:48 Altura : 0.63m | 07:10 Altura : 4.47m |
91 | 13:18 Altura : 0.47m | 19:38 Altura : 4.05m | |
Mar. 16 | 87 | 01:36 Altura : 0.74m | 07:59 Altura : 4.32m |
82 | 14:07 Altura : 0.65m | 20:28 Altura : 3.87m | |
Mié. 17 | 76 | 02:27 Altura : 0.92m | 08:51 Altura : 4.1m |
70 | 14:59 Altura : 0.9m | 21:24 Altura : 3.67m | |
Jue. 18 | 64 | 03:23 Altura : 1.13m | 09:49 Altura : 3.84m |
59 | 15:56 Altura : 1.17m | 22:30 Altura : 3.5m | |
Vie. 19 | 54 | 04:27 Altura : 1.33m | 10:59 Altura : 3.61m |
50 | 17:02 Altura : 1.4m | 23:46 Altura : 3.42m | |
Sáb. 20 | 48 | 05:40 Altura : 1.45m | 12:17 Altura : 3.48m |
--- | 18:17 Altura : 1.51m | --- | |
Dom. 21 | 47 | 06:58 Altura : 1.45m | 01:00 Altura : 3.46m |
48 | 19:29 Altura : 1.48m | 13:32 Altura : 3.47m | |
Lun. 22 | 51 | 08:07 Altura : 1.34m | 02:04 Altura : 3.58m |
54 | 20:29 Altura : 1.37m | 14:34 Altura : 3.55m | |
Mar. 23 | 58 | 09:04 Altura : 1.18m | 02:57 Altura : 3.74m |
62 | 21:19 Altura : 1.23m | 15:25 Altura : 3.67m | |
Mié. 24 | 66 | 09:51 Altura : 1.02m | 03:41 Altura : 3.89m |
70 | 22:01 Altura : 1.09m | 16:06 Altura : 3.78m | |
Jue. 25 | 73 | 10:32 Altura : 0.89m | 04:20 Altura : 4.02m |
76 | 22:39 Altura : 0.99m | 16:42 Altura : 3.86m | |
Vie. 26 | 78 | 11:08 Altura : 0.81m | 04:54 Altura : 4.1m |
79 | 23:13 Altura : 0.92m | 17:15 Altura : 3.92m | |
Sáb. 27 | 80 | 11:41 Altura : 0.79m | 05:27 Altura : 4.14m |
81 | 23:46 Altura : 0.91m | 17:46 Altura : 3.93m | |
Dom. 28 | 80 | 12:13 Altura : 0.81m | 05:58 Altura : 4.13m |
80 | --- | 18:17 Altura : 3.9m | |
Lun. 29 | 78 | 00:18 Altura : 0.94m | 06:29 Altura : 4.07m |
76 | 12:44 Altura : 0.89m | 18:48 Altura : 3.83m | |
Mar. 30 | 74 | 00:49 Altura : 1.01m | 07:00 Altura : 3.97m |
71 | 13:14 Altura : 1m | 19:20 Altura : 3.72m | |
Mié. 31 | 67 | 01:21 Altura : 1.12m | 07:32 Altura : 3.84m |
64 | 13:47 Altura : 1.16m | 19:53 Altura : 3.6m |
Descarga permitida para uso individual y privado.
© SHOM 073/2015. Reproducción de predicciones de marea para Biscarrosse, no verificadas por el SHOM y realizadas bajo la exclusiva responsabilidad del editor. www.shom.fr